1. | ERKIAGA Aritz | 11690 PTS | 179 GOAL |
2. | SOROZABAL Johan | 11410 PTS | -16 GOAL |
3. | LADUCHE Ludovic | 7070 PTS | -15 GOAL |
4. | BARANDIKA Xabier | 6060 PTS | -51 GOAL |
5. | OLHARAN Jean | 5890 PTS | -45 GOAL |
6. | OSA GOIKOETXEA Inaki | 3880 PTS | 32 GOAL |
7. | TAMBOURINDEGUY Jon | 3210 PTS | -43 GOAL |
8. | URREISTI Eñaut | 1980 PTS | -56 GOAL |
9. | URRUTIA Thomas | 1815 PTS | -68 GOAL |
10. | LIBOIS Emeric | 1360 PTS | -11 GOAL |
11. | GOITIA Alex | 1080 PTS | -32 GOAL |
12. | BENETRIX Maxime | 735 PTS | -21 GOAL |
13. | GONZALEZ Bixente | 600 PTS | -5 GOAL |
14. | MENDIZABAL Erik | 540 PTS | -24 GOAL |
15. | ETCHEBERRY Iban | 540 PTS | -8 GOAL |
16. | ARBE Jokin | 540 PTS | -30 GOAL |
17. | BAILO AYENSA Ruben | 180.00 PTS | -6 GOAL |
18. | GARCIA Clement | PTS | 0 GOAL |
19. | COSME Aguirre | PTS | -3 GOAL |
20. | GONZALEZ DE MATAUKO Aaron | PTS | -5 GOAL |
1. | BASQUE Thibault | 8790 PTS | -26 GOAL |
2. | PORTET Jérôme | 7430 PTS | 17 GOAL |
3. | MINVIELLE David | 6870 PTS | -52 GOAL |
4. | SOROZABAL Gorka | 6510 PTS | -54 GOAL |
5. | LOPEZ Imanol | 6450 PTS | -12 GOAL |
6. | DEL RIO Julen | 5095 PTS | -49 GOAL |
7. | IBARLUZEA Ion | 4280 PTS | 56 GOAL |
8. | LEKERIKA Unai | 3360 PTS | 13 GOAL |
9. | ZABALA Jon | 3300 PTS | -78 GOAL |
10. | ETCHETO Nicolas | 2720 PTS | 20 GOAL |
11. | MANCISIDOR Mikel | 1540 PTS | -34 GOAL |
12. | MILLAT Yann | 600 PTS | -5 GOAL |
13. | CAPARRUS Paul | 540 PTS | -9 GOAL |
14. | DE BETELU Antton | 375 PTS | -16 GOAL |
15. | MUGARTEGUI Gorka | 180.00 PTS | 0 GOAL |
16. | LABORDE Theo | 180.00 PTS | 0 GOAL |
17. | OYHENARD Guillen | PTS | 0 GOAL |
18. | URANGA Unai | 0 PTS | 13 GOAL |
1. | ERKIAGA Aritz | 10970 PTS | 150 GOAL |
2. | SOROZABAL Johan | 10270 PTS | -11 GOAL |
3. | LADUCHE Ludovic | 6530 PTS | -1 GOAL |
4. | BARANDIKA Xabier | 6060 PTS | -51 GOAL |
5. | OLHARAN Jean | 5710 PTS | -29 GOAL |
6. | TAMBOURINDEGUY Jon | 3210 PTS | -43 GOAL |
7. | OSA GOIKOETXEA Inaki | 2160 PTS | 0 GOAL |
8. | URREISTI Eñaut | 1980 PTS | -56 GOAL |
9. | URRUTIA Thomas | 1815 PTS | -68 GOAL |
10. | LIBOIS Emeric | 1360 PTS | -11 GOAL |
11. | GOITIA Alex | 720 PTS | -37 GOAL |
12. | GONZALEZ Bixente | 600 PTS | -5 GOAL |
13. | ETCHEBERRY Iban | 540 PTS | -8 GOAL |
14. | BENETRIX Maxime | 375.00 PTS | -12 GOAL |
15. | ARBE Jokin | 360 PTS | -11 GOAL |
16. | BAILO AYENSA Ruben | 180.00 PTS | -6 GOAL |
17. | MENDIZABAL Erik | 180.00 PTS | -6 GOAL |
18. | GARCIA Clement | PTS | 0 GOAL |
19. | COSME Aguirre | PTS | -3 GOAL |
20. | GONZALEZ DE MATAUKO Aaron | PTS | -5 GOAL |
1. | BASQUE Thibault | 8070 PTS | -25 GOAL |
2. | PORTET Jérôme | 7430 PTS | 17 GOAL |
3. | MINVIELLE David | 6510 PTS | -34 GOAL |
4. | SOROZABAL Gorka | 5730 PTS | -43 GOAL |
5. | DEL RIO Julen | 4915 PTS | -33 GOAL |
6. | LOPEZ Imanol | 4910 PTS | -13 GOAL |
7. | IBARLUZEA Ion | 3560 PTS | 27 GOAL |
8. | ZABALA Jon | 3300 PTS | -78 GOAL |
9. | ETCHETO Nicolas | 2720 PTS | 20 GOAL |
10. | LEKERIKA Unai | 2640 PTS | -16 GOAL |
11. | MANCISIDOR Mikel | 1360 PTS | -15 GOAL |
12. | MILLAT Yann | 600 PTS | -5 GOAL |
13. | DE BETELU Antton | 375 PTS | -16 GOAL |
14. | CAPARRUS Paul | 180.00 PTS | 0 GOAL |
15. | MUGARTEGUI Gorka | 180.00 PTS | 0 GOAL |
16. | LABORDE Theo | 180.00 PTS | 0 GOAL |
17. | OYHENARD Guillen | PTS | 0 GOAL |
18. | URANGA Unai | 0 PTS | 13 GOAL |
2024 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels