14 joueurs sélectionnés et 2 joueurs issus des Series s'opposeront durant cet été sur les 3 jai alai (Biarritz, Pau et Saint-Jean-de-Luz) afin d'espèrer se qualifier pour les masters.
Pour cela chaque pelotari particpera à 5 mini-tournois masters afin d'engranger un maximum de points dans un classement commun pour détérminer les 8 meilleurs qui disputeront par la suite les Slam.
le 06/07/2022 1/2 finale master Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 10 | -- |
le 11/07/2022 1/2 finale master Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 12 | 1 |
le 13/07/2022 finale master Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 12 | -- |
le 18/07/2022 1/2 finale master 2 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 11 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 20/07/2022 1/2 finale master 2 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 9 | -- |
le 25/07/2022 finale master 2 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 13 | -- |
le 27/07/2022 1/2 finale master 3 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 15 | 5 |
le 01/08/2022 1/2 finale master 3 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 2 |
le 03/08/2022 finale master 3 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 14 | -- |
le 08/08/2022 1/2 finale master 4 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 15 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 9 | 5 |
le 10/08/2022 1/2 finale master 4 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 9 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | 3 |
le 17/08/2022 finale master 4 Biarritz - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | 4 |
1. | ![]() ![]() |
1740 PTS | 25 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
1500 PTS | 27 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
1200 PTS | 3 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
1170 PTS | -4 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
780 PTS | -3 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
780 PTS | 7 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
720 PTS | -11 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
180 PTS | -32 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
30 PTS | -12 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
1830 PTS | 30 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
1410 PTS | 21 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
1350 PTS | 23 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
690 PTS | -28 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
660 PTS | -9 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
660 PTS | -6 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
660 PTS | 1 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
600 PTS | -7 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
120 PTS | -11 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
90 PTS | -2 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
900 PTS | 21 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
690 PTS | 17 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
570 PTS | 6 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
360 PTS | -7 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
300 PTS | -9 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
180 PTS | -8 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
120 PTS | -7 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
90 PTS | -1 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
30 PTS | -12 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
630 PTS | 13 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
630 PTS | 0 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
570 PTS | 11 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
450 PTS | 2 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
360 PTS | -11 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
360 PTS | 8 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
180 PTS | -5 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
30 PTS | -6 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
420 PTS | 18 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
360 PTS | 1 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
330 PTS | 2 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
270 PTS | -2 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
90 PTS | 1 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
90 PTS | 0 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
30 PTS | -7 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
30 PTS | -13 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
420 PTS | 18 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
360 PTS | 1 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
240 PTS | 7 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
180 PTS | 0 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
90 PTS | -2 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
90 PTS | -5 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
90 PTS | 1 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
90 PTS | 0 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
30 PTS | -7 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
30 PTS | -13 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
750 PTS | 4 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
600 PTS | 7 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
510 PTS | 8 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
510 PTS | 14 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
450 PTS | 9 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
240 PTS | -14 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
120 PTS | -10 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
60 PTS | -18 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
840 PTS | 29 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
750 PTS | 25 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
690 PTS | 7 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
360 PTS | -14 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
300 PTS | -10 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
120 PTS | -11 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
120 PTS | -14 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
60 PTS | -12 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels