le 07/09/2022 Partie du mercredi 7 septembre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 15 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5 | 5 |
le 14/09/2022 Partie du mercredi 14 septembre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 12 | 5 |
le 21/09/2022 Partie du mercredi 21 septembre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 28/09/2022 Partie du mercredi 28 septembre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 11 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 02/10/2022 Partie du 5 octobre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 8 | -- |
le 09/10/2022 Partie du mercredi 12 octobre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 14 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 15 | 5 |
le 16/10/2022 Partie du mercredi 19 octobre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 6 | 4 |
le 02/11/2022 Partie du mercredi 02 novembre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 11 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 21/12/2022 Partie du mercredi 28 décembre 2022 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 9 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
1. | ![]() ![]() |
960 PTS | 36 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
940 PTS | 49 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
720 PTS | 13 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
560 PTS | 14 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
540 PTS | 22 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
340 PTS | -13 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
300 PTS | -46 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
100 PTS | -46 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
1060 PTS | 45 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
1000 PTS | 44 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
960 PTS | 18 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
720 PTS | 0 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
640 PTS | -2 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
540 PTS | 21 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
120 PTS | -85 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
80 PTS | -12 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
400 PTS | 6 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
380 PTS | 18 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
300 PTS | 5 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
140 PTS | -5 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
120 PTS | 4 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
20 PTS | -7 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
20 PTS | -14 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
280 PTS | 11 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
260 PTS | -7 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
240 PTS | 7 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
220 PTS | 6 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
160 PTS | 13 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
160 PTS | 7 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
60 PTS | -5 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
20 PTS | -7 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
300 PTS | 10 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
180 PTS | 10 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
160 PTS | 8 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
160 PTS | 4 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
160 PTS | 10 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
60 PTS | -32 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
320 PTS | -8 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
180 PTS | 10 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
180 PTS | 3 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
160 PTS | 8 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
160 PTS | 4 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
20 PTS | -10 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
180 PTS | 2 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
160 PTS | 9 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
160 PTS | 14 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
20 PTS | -11 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
160 PTS | 9 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
160 PTS | 11 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
20 PTS | -14 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
20 PTS | -9 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
380 PTS | 14 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
180 PTS | -23 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
160 PTS | 30 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
60 PTS | 1 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
20 PTS | -7 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
440 PTS | 20 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
340 PTS | 33 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
220 PTS | 5 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
120 PTS | -1 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
40 PTS | -43 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
20 PTS | -4 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
20 PTS | -7 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
220 PTS | 4 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
200 PTS | -22 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
180 PTS | 5 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
120 PTS | 3 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
20 PTS | -7 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
560 PTS | 24 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
200 PTS | -8 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
160 PTS | 7 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
160 PTS | 4 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
40 PTS | -21 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
20 PTS | -9 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
0 PTS | 0 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels