16 joueurs s'opposeront durant cet été sur les 3 jai alai (Biarritz, Pau et Saint-Jean-de-Luz) dans l'espoir de se qualifier pour les Slam de fin de saison.
La Summer League vous propose une compétition de haut niveau à travers un sport spectaculaire dans une aire de jeu couverte et une ambiance garantie.
"Canal+ Sport, France Bleu et EITB" partenaires de l'événement.
Ce tournoi s'inscrit dans la Jai Alai League officielle ainsi que la Summer League.
le 10/07/2023 MASTERS 1 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 10 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | 1 |
le 12/07/2023 MASTERS 1 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 6 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 17/07/2023 MASTERS 1 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 10 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 19/07/2023 MASTERS 2 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 14 | 4 |
le 24/07/2023 MASTERS 2 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 10 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 26/07/2023 MASTERS 2 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | 4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 5 |
le 31/07/2023 MASTERS 3 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 14 | -- |
le 02/08/2023 MASTERS 3 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 2 |
le 07/08/2023 MASTERS 3 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 8 | 4 |
le 09/08/2023 MASTERS 4 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 3 | -- |
le 14/08/2023 MASTERS 4 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 9 | -- | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 15 | -- |
le 16/08/2023 MASTERS 4 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 13 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 15 | 4 |
le 21/08/2023 SLAM - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 8 | 2 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 15 | 5 |
le 23/08/2023 SLAM - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 15 | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 5 | 4 |
1. | ![]() ![]() |
33 PTS | 6 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
30 PTS | 18 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
29 PTS | 19 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
17 PTS | -24 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
14 PTS | -14 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
12 PTS | 36 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
9 PTS | -29 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
7 PTS | 9 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1 PTS | -21 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
41 PTS | 107 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
29 PTS | 29 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
24 PTS | -18 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
17 PTS | -18 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
16 PTS | -11 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
10 PTS | -17 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
9 PTS | -24 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
6 PTS | -30 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | -18 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
15 PTS | 25 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
11 PTS | 8 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
9 PTS | 7 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
9 PTS | 1 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
7 PTS | -13 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3 PTS | -3 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
2 PTS | 2 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | -25 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | -2 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
18 PTS | 42 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
12 PTS | 6 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
9 PTS | 3 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
7 PTS | -8 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
6 PTS | 6 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3 PTS | -19 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
1 PTS | -14 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | -16 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
8 PTS | 6 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
8 PTS | 14 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
7 PTS | -22 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
6 PTS | -3 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
4 PTS | 13 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | -6 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
1 PTS | -7 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
1 PTS | 5 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
9 PTS | 29 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
8 PTS | 14 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
7 PTS | -7 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
6 PTS | -3 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
5 PTS | 1 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | -7 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
0 PTS | -18 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | -9 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
17 PTS | 27 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
14 PTS | 15 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
9 PTS | 41 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
7 PTS | -13 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
5 PTS | -26 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
4 PTS | 12 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3 PTS | -14 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
1 PTS | -18 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
0 PTS | -24 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
18 PTS | 22 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
14 PTS | 36 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
9 PTS | 6 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
7 PTS | 2 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
5 PTS | -17 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
5 PTS | -7 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
2 PTS | -18 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
0 PTS | -24 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels