le 06/07/2023 Quiniela MASTERS 1 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 28 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 18 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 23 |
le 11/07/2023 Quiniela MASTERS 1 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
1 | 14 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
2 | 20 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
3 | 26 |
le 13/07/2023 Quiniela MASTERS 1 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 16 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
4 | 26 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 14 |
Equipe 4 |
![]() ![]() |
1 | 10 |
le 18/07/2023 Quiniela MASTERS 2 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
1 | 20 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
3 | 23 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 21 |
le 20/07/2023 Quiniela MASTERS 2 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 27 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 21 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 23 |
le 25/07/2023 Quiniela MASTERS 2 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
4 | 17 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 12 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
3 | 16 |
Equipe 4 |
![]() ![]() |
2 | 14 |
le 27/07/2023 Quiniela MASTERS 3 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 27 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
2 | 22 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
1 | 16 |
le 01/08/2023 Quiniela MASTERS 3 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 26 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
2 | 19 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
1 | 17 |
le 03/08/2023 Quiniela MASTERS 3 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
4 | 23 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
3 | 21 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
1 | 9 |
Equipe 4 |
![]() ![]() |
2 | 15 |
le 08/08/2023 Quiniela MASTERS 4 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 29 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
2 | 25 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
1 | 17 |
le 10/08/2023 Quiniela MASTERS 4 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
1 | 15 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
2 | 16 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
3 | 25 |
le 17/08/2023 Quiniela MASTERS 4 - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
4 | 23 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 9 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 13 |
Equipe 4 |
![]() ![]() |
3 | 20 |
le 22/08/2023 SLAM ICP - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 23 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 15 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 16 |
le 24/08/2023 SLAM ICP - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
1 | 16 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
3 | 22 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
3 | 22 |
le 29/08/2023 SLAM ICP - SAINT JEAN DE LUZ |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
4 | 19 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 11 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
3 | 15 |
Equipe 4 |
![]() ![]() |
2 | 14 |
1. | ![]() ![]() |
41 PTS | 332 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
40 PTS | 283 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
31 PTS | 246 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
26 PTS | 208 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
23 PTS | 199 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
22 PTS | 201 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
15 PTS | 133 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
12 PTS | 110 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
12 PTS | 126 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
11 PTS | 117 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
11 PTS | 88 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
10 PTS | 99 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
45 PTS | 321 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
40 PTS | 305 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
29 PTS | 244 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
25 PTS | 208 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
25 PTS | 202 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
22 PTS | 198 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
19 PTS | 170 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
15 PTS | 153 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
13 PTS | 138 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
11 PTS | 90 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
11 PTS | 105 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
7 PTS | 100 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
19 PTS | 133 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
17 PTS | 142 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
13 PTS | 103 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
10 PTS | 86 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
8 PTS | 68 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
7 PTS | 55 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
7 PTS | 69 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
6 PTS | 55 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
5 PTS | 51 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
5 PTS | 37 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
2 PTS | 37 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
18 PTS | 135 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
14 PTS | 121 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
12 PTS | 101 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
10 PTS | 75 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
10 PTS | 82 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
8 PTS | 68 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
8 PTS | 61 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
6 PTS | 58 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
5 PTS | 39 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
4 PTS | 48 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
2 PTS | 37 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
2 PTS | 21 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
14 PTS | 90 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
13 PTS | 103 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
5 PTS | 42 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
5 PTS | 36 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
5 PTS | 31 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
4 PTS | 44 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
4 PTS | 32 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
4 PTS | 48 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
2 PTS | 21 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
2 PTS | 17 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
1 PTS | 12 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
1 PTS | 18 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
14 PTS | 90 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
13 PTS | 103 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
8 PTS | 56 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
7 PTS | 63 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
6 PTS | 54 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
6 PTS | 49 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
5 PTS | 36 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
3 PTS | 33 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1 PTS | 12 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
1 PTS | 17 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
1 PTS | 19 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
19 PTS | 133 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
14 PTS | 95 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
12 PTS | 102 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
11 PTS | 99 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
11 PTS | 87 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
9 PTS | 67 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
5 PTS | 53 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
5 PTS | 54 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
3 PTS | 33 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
2 PTS | 32 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
2 PTS | 31 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
2 PTS | 26 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
21 PTS | 144 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
13 PTS | 96 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
11 PTS | 94 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
10 PTS | 70 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
9 PTS | 85 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
9 PTS | 79 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
8 PTS | 77 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
5 PTS | 39 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
4 PTS | 51 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
4 PTS | 48 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
2 PTS | 35 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
2 PTS | 38 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels