le 10/04/2024 1/2 Finale Tournoi 1 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
C.OLHA
Y.MILLAT |
15 | 15 | -- | |
I.ETCHEBERRY
N.TOUCOULLET |
6 | 10 | -- |
le 15/04/2024 1/2 Finale Tounoi 1 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
A.LALOO
P.DELPUECH |
10 | 9 | -- | |
M.BENETRIX
A.DE BETELU |
15 | 15 | -- |
le 17/04/2024 Finale Tournoi 1 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
C.OLHA
Y.MILLAT |
11 | 10 | -- | |
M.BENETRIX
A.DE BETELU |
15 | 15 | -- |
le 22/04/2024 1/2 Finale Tournoi 2 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
C.OLHA
P.DELPUECH |
10 | 15 | 2 | |
I.ETCHEBERRY
A.DE BETELU |
15 | 12 | 5 |
le 22/04/2024 1/2 Finale Tournoi 2 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
A.LALOO
Y.MILLAT |
15 | 15 | -- | |
M.BENETRIX
N.TOUCOULLET |
7 | 10 | -- |
le 24/04/2024 Finale Tournoi 2 - BIARRITZ |
En savoir+ | |||
A.LALOO
Y.MILLAT |
15 | 11 | 5 | |
I.ETCHEBERRY
A.DE BETELU |
9 | 15 | 0 |
1. | ETCHEBERRY Iban | 12.5 PTS | 5 GOAL |
2. | LALOO Andoni | 10 PTS | -1 GOAL |
3. | BENETRIX Maxime | 8 PTS | -4 GOAL |
4. | OLHA Christophe | 6 PTS | 0 GOAL |
1. | DE BETELU Antton | 13.5 PTS | 18 GOAL |
2. | MILLAT Yann | 11 PTS | 14 GOAL |
3. | DELPUECH Pierre | 9 PTS | 5 GOAL |
4. | TOUCOULLET Nicolas | 3 PTS | -37 GOAL |
1. | BENETRIX Maxime | 8 PTS | 7 GOAL |
2. | LALOO Andoni | 7 PTS | 9 GOAL |
3. | OLHA Christophe | 5 PTS | 0 GOAL |
4. | ETCHEBERRY Iban | 4.5 PTS | -16 GOAL |
1. | DE BETELU Antton | 12.5 PTS | 18 GOAL |
2. | MILLAT Yann | 11 PTS | 25 GOAL |
3. | DELPUECH Pierre | 1 PTS | -16 GOAL |
4. | TOUCOULLET Nicolas | 0 PTS | -27 GOAL |
1. | ETCHEBERRY Iban | 8 PTS | 21 GOAL |
2. | LALOO Andoni | 3 PTS | -10 GOAL |
3. | OLHA Christophe | 1.00 PTS | 0 GOAL |
4. | BENETRIX Maxime | 0.00 PTS | -11 GOAL |
1. | DELPUECH Pierre | 8 PTS | 21 GOAL |
2. | TOUCOULLET Nicolas | 3 PTS | -10 GOAL |
3. | DE BETELU Antton | 1.00 PTS | 0 GOAL |
4. | MILLAT Yann | 0.00 PTS | -11 GOAL |
2024 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels