le 04/07/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
M.DUCASSE
M.ROCA |
3 | 27.00 |
Equipe 2 |
R.LOUBERE
F.LAVIT |
2 | 23.00 |
Equipe 3 |
N.CONTIM
B.LABORDE |
1 | 19.00 |
le 09/07/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
G.DUCASSE
T.BERNATENA |
1 | 17.00 |
Equipe 2 |
C.BONNIN
B.BONNIN |
3 | 27.00 |
Equipe 3 |
A.ROCA
P.IBAR |
2 | 25.00 |
le 11/07/2024 Quiniela MASTERS 1 - SAINT JEAN DE LUZ - Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
M.DUCASSE
M.ROCA |
2 | 13.00 |
Equipe 2 |
R.LOUBERE
F.LAVIT |
1 | 4.00 |
Equipe 3 |
C.BONNIN
B.BONNIN |
4 | 28.00 |
Equipe 4 |
A.ROCA
P.IBAR |
3 | 25.00 |
le 16/07/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
A.TANCO
J.ALDIN |
4 | 26.00 |
Equipe 2 |
A.CONTIN
T.CONTIM |
1 | 10.00 |
Equipe 3 |
G.DUCASSE
M.ROCA |
3 | 19.00 |
Equipe 4 |
M.DUCASSE
T.BERNATENA |
2 | 13.00 |
le 18/07/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
G.GARAT
K.SORGON |
2 | 21.00 |
Equipe 2 |
A.ARAGUES
P.IBAR |
3 | 26.00 |
Equipe 3 |
E.DOTTAX
B.LABORDE |
1 | 16.00 |
le 23/07/2024 Quiniela MASTERS 2 - SAINT JEAN DE LUZ - Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
A.TANCO
J.ALDIN |
4 | 21.00 |
Equipe 2 |
G.DUCASSE
M.ROCA |
3 | 16.00 |
Equipe 3 |
A.ARAGUES
P.IBAR |
2 | 13.00 |
Equipe 4 |
G.GARAT
K.SORGON |
1 | 7.00 |
le 25/07/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
A.ROCA
S.LATRY |
3 | 30.00 |
Equipe 2 |
E.DOTTAX
M.PAGA |
2 | 21.00 |
Equipe 3 |
N.CONTIM
M.HARISMENDI |
1 | 18.00 |
le 30/07/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
A.CONTIN
C.ANTIGA |
3 | 28.00 |
Equipe 2 |
J.ZAMORA
B.BONNIN |
1 | 10.00 |
Equipe 3 |
H.PIERROU
T.CONTIM |
2 | 24.00 |
le 01/08/2024 Quiniela MASTERS 3 - SAINT JEAN DE LUZ - Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
A.ROCA
S.LATRY |
4 | 24.00 |
Equipe 2 |
E.DOTTAX
M.PAGA |
1 | 13.00 |
Equipe 3 |
A.CONTIN
C.ANTIGA |
3 | 20.00 |
Equipe 4 |
H.PIERROU
T.CONTIM |
2 | 15.00 |
le 06/08/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
R.LOUBERE
K.SORGON |
3 | 18.00 |
Equipe 2 |
G.GARAT
F.LAVIT |
4 | 19.00 |
Equipe 3 |
J.ZAMORA
M.HARISMENDI |
1 | 16.00 |
Equipe 4 |
A.ARAGUES
M.PAGA |
3 | 18.00 |
le 08/08/2024 QUINIELA ESPOIRS SUMMER LEAGUE 2024 - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
C.BONNIN
J.ALDIN |
2 | 20.00 |
Equipe 2 |
H.PIERROU
S.LATRY |
3 | 22.00 |
Equipe 3 |
A.TANCO
C.ANTIGA |
1 | 14.00 |
le 13/08/2024 Quiniela MASTERS 4 - SAINT JEAN DE LUZ - Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
G.GARAT
F.LAVIT |
2 | 12.00 |
Equipe 2 |
A.ARAGUES
M.PAGA |
1 | 10.00 |
Equipe 3 |
J.ZAMORA
S.LATRY |
3 | 17.00 |
Equipe 4 |
C.BONNIN
B.BONNIN |
4 | 26.00 |
1. | BONNIN Charles | 28 PTS | 215 GOAL |
2. | PIERROU Hugo | 28 PTS | 229 GOAL |
3. | GARAT Gaizka | 27 PTS | 221 GOAL |
4. | ROCA Antton | 22 PTS | 172 GOAL |
5. | DUCASSE Gabin | 18 PTS | 130 GOAL |
6. | LOUBERE Raphael | 16 PTS | 143 GOAL |
7. | TANCO Antton | 15 PTS | 112 GOAL |
8. | ARAGUES Anthony | 15 PTS | 112 GOAL |
9. | ZAMORA Julen | 15 PTS | 133 GOAL |
10. | CONTIN Andoni | 15 PTS | 139 GOAL |
11. | DOTTAX Eneko | 12 PTS | 121 GOAL |
12. | DUCASSE Mathias | 10 PTS | 75 GOAL |
13. | CONTIM Nolan | 8 PTS | 78 GOAL |
1. | ALDIN Jean | 30 PTS | 194 GOAL |
2. | IBAR Pablo | 25 PTS | 228 GOAL |
3. | LATRY Simon | 22 PTS | 175 GOAL |
4. | BONNIN Baptiste | 22 PTS | 165 GOAL |
5. | ANTIGA Clément | 21 PTS | 168 GOAL |
6. | ROCA Mikel | 20 PTS | 179 GOAL |
7. | PAGA Maxime | 19 PTS | 166 GOAL |
8. | LAVIT Florian | 19 PTS | 130 GOAL |
9. | HARISMENDI Matheo | 16 PTS | 153 GOAL |
10. | LABORDE Baptiste | 15 PTS | 138 GOAL |
11. | BERNATENA Thomas | 12 PTS | 97 GOAL |
12. | SORGON Kemen | 9 PTS | 79 GOAL |
13. | CONTIM Théo | 7 PTS | 79 GOAL |
1. | PIERROU Hugo | 15 PTS | 100 GOAL |
2. | GARAT Gaizka | 12 PTS | 109 GOAL |
3. | BONNIN Charles | 10 PTS | 80 GOAL |
4. | ZAMORA Julen | 10 PTS | 88 GOAL |
5. | CONTIN Andoni | 8 PTS | 75 GOAL |
6. | DUCASSE Gabin | 7 PTS | 38 GOAL |
7. | LOUBERE Raphael | 7 PTS | 66 GOAL |
8. | ROCA Antton | 7 PTS | 48 GOAL |
9. | DOTTAX Eneko | 5 PTS | 47 GOAL |
10. | ARAGUES Anthony | 4 PTS | 32 GOAL |
11. | CONTIM Nolan | 4 PTS | 28 GOAL |
12. | TANCO Antton | 2 PTS | 28 GOAL |
13. | DUCASSE Mathias | 2 PTS | 11.00 GOAL |
1. | ALDIN Jean | 14 PTS | 74 GOAL |
2. | HARISMENDI Matheo | 12 PTS | 102 GOAL |
3. | ANTIGA Clément | 11 PTS | 86 GOAL |
4. | LABORDE Baptiste | 11 PTS | 90 GOAL |
5. | IBAR Pablo | 9 PTS | 75 GOAL |
6. | PAGA Maxime | 8 PTS | 75 GOAL |
7. | BONNIN Baptiste | 8 PTS | 61 GOAL |
8. | ROCA Mikel | 6 PTS | 65 GOAL |
9. | BERNATENA Thomas | 6 PTS | 49 GOAL |
10. | LAVIT Florian | 5 PTS | 38 GOAL |
11. | LATRY Simon | 3 PTS | 26 GOAL |
12. | CONTIM Théo | 2 PTS | 28 GOAL |
13. | SORGON Kemen | 2 PTS | 22 GOAL |
1. | PIERROU Hugo | 6 PTS | 68 GOAL |
2. | GARAT Gaizka | 6 PTS | 53 GOAL |
3. | BONNIN Charles | 5 PTS | 34 GOAL |
4. | DOTTAX Eneko | 4 PTS | 37 GOAL |
5. | DUCASSE Gabin | 4 PTS | 40 GOAL |
6. | TANCO Antton | 4 PTS | 23.00 GOAL |
7. | LOUBERE Raphael | 3 PTS | 32.00 GOAL |
8. | ROCA Antton | 3 PTS | 20 GOAL |
9. | ARAGUES Anthony | 2 PTS | 13.00 GOAL |
10. | CONTIM Nolan | 2 PTS | 13.00 GOAL |
11. | CONTIN Andoni | 1 PTS | 16.00 GOAL |
12. | DUCASSE Mathias | 1 PTS | 11.00 GOAL |
13. | ZAMORA Julen | 1 PTS | 12.00 GOAL |
1. | LATRY Simon | 6 PTS | 56 GOAL |
2. | IBAR Pablo | 6 PTS | 64 GOAL |
3. | ALDIN Jean | 6 PTS | 53 GOAL |
4. | LAVIT Florian | 5 PTS | 34 GOAL |
5. | PAGA Maxime | 5 PTS | 42 GOAL |
6. | BERNATENA Thomas | 3 PTS | 18.00 GOAL |
7. | ANTIGA Clément | 3 PTS | 20 GOAL |
8. | ROCA Mikel | 3 PTS | 39 GOAL |
9. | BONNIN Baptiste | 2 PTS | 13.00 GOAL |
10. | LABORDE Baptiste | 2 PTS | 13.00 GOAL |
11. | HARISMENDI Matheo | 2 PTS | 17.00 GOAL |
12. | CONTIM Théo | 1 PTS | 12.00 GOAL |
13. | SORGON Kemen | 1 PTS | 11.00 GOAL |
1. | BONNIN Charles | 13 PTS | 101 GOAL |
2. | ROCA Antton | 12 PTS | 104 GOAL |
3. | TANCO Antton | 9 PTS | 61 GOAL |
4. | GARAT Gaizka | 9 PTS | 59 GOAL |
5. | ARAGUES Anthony | 9 PTS | 67 GOAL |
6. | DUCASSE Mathias | 7 PTS | 53 GOAL |
7. | PIERROU Hugo | 7 PTS | 61 GOAL |
8. | DUCASSE Gabin | 7 PTS | 52 GOAL |
9. | LOUBERE Raphael | 6 PTS | 45 GOAL |
10. | CONTIN Andoni | 6 PTS | 48 GOAL |
11. | ZAMORA Julen | 4 PTS | 33 GOAL |
12. | DOTTAX Eneko | 3 PTS | 37 GOAL |
13. | CONTIM Nolan | 2 PTS | 37 GOAL |
1. | LATRY Simon | 13 PTS | 93 GOAL |
2. | BONNIN Baptiste | 12 PTS | 91 GOAL |
3. | ROCA Mikel | 11 PTS | 75 GOAL |
4. | IBAR Pablo | 10 PTS | 89 GOAL |
5. | ALDIN Jean | 10 PTS | 67 GOAL |
6. | LAVIT Florian | 9 PTS | 58 GOAL |
7. | ANTIGA Clément | 7 PTS | 62 GOAL |
8. | SORGON Kemen | 6 PTS | 46 GOAL |
9. | PAGA Maxime | 6 PTS | 49 GOAL |
10. | CONTIM Théo | 4 PTS | 39 GOAL |
11. | BERNATENA Thomas | 3 PTS | 30 GOAL |
12. | LABORDE Baptiste | 2 PTS | 35 GOAL |
13. | HARISMENDI Matheo | 2 PTS | 34 GOAL |
2024 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels