le 20/08/2024 Quiniela SLAM - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 27.00 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
2 | 22.00 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
1 | 19.00 |
le 22/08/2024 Quiniela SLAM - SAINT JEAN DE LUZ - 1/2 Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
1 | 17.00 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
3 | 23.00 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
2 | 22.00 |
le 27/08/2024 Quiniela SLAM - SAINT JEAN DE LUZ - Finale |
En savoir+ | # | JOUEURS | PTS CLASS. | GOAL |
---|---|---|---|
Equipe 1 |
![]() ![]() |
3 | 18.00 |
Equipe 2 |
![]() ![]() |
1 | 6.00 |
Equipe 3 |
![]() ![]() |
4 | 22.00 |
Equipe 4 |
![]() ![]() |
2 | 11.00 |
1. | ![]() ![]() |
18 PTS | 119 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
11 PTS | 80 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
11 PTS | 74 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
10 PTS | 75 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
7 PTS | 60 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
4 PTS | 31 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3 PTS | 47 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
13 PTS | 93 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
13 PTS | 93 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
12 PTS | 85 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
11 PTS | 89 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
5 PTS | 31 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
5 PTS | 51 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
5 PTS | 44 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
5 PTS | 27 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
5 PTS | 29 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4 PTS | 25.00 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
3 PTS | 16.00 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
2 PTS | 16.00 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | 13.00 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
5 PTS | 27 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
5 PTS | 29 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4 PTS | 25.00 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
3 PTS | 16.00 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
2 PTS | 16.00 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | 13.00 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
7 PTS | 49 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
5 PTS | 31 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4 PTS | 31 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
4 PTS | 31 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
1 PTS | 16.00 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | 15.00 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
7 PTS | 49 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
5 PTS | 31 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4 PTS | 31 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
4 PTS | 31 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
1 PTS | 16.00 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | 15.00 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
7 PTS | 45 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
6 PTS | 45 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4 PTS | 33 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
3 PTS | 28 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
1 PTS | 17.00 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | 19.00 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
7 PTS | 45 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
6 PTS | 45 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4 PTS | 33 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
3 PTS | 28 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
1 PTS | 17.00 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
1 PTS | 19.00 GOAL |
2025 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement Applications & Logiciels